深市主板发行上市主要条件一览表
主体资格 | l 合法存续的股份有限公司。 l 自股份公司成立后,持续经营时间在3年以上,但经国务院批准的除外。 l 最近3年内主营业务和董事、高级管理人员没有发生重大变化,实际控制人没有发生变更。 |
独立性 | l 具有完整的业务体系和直接面向市场独立经营的能力。 l 发行人完整披露关联方关系并按重要性原则恰当披露关联交易。 l 不存在涉及主要资产、核心技术、商标等的重大权属纠纷,重大偿债风险,重大担保、诉讼、仲裁等或有事项,经营环境已经或者将要发生重大变化等对持续经营有重大不利影响的事项。 |
公司治理 | l 依法建立健全股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度,相关机构和人员能够依法履行职责。 l 内部控制制度健全且被有效执行。 l 公司章程明确对外担保的审批权限和审议程序,不存在为控股股东、实际控制人及其控制的其他企业进行违规担保的情形。 l 有严格的资金管理制度,不得有资金被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业以借款、代偿债务、代垫款项或者其他方式占用的情形。 |
相关主体合规性 | l 发行人及董监高最近36个月内无重大违法违规行为,或严重损害投资者合法权益和社会公共利益的其他情形,或者最近12 个月内没有受到证券交易所公开谴责。 l 发行人生产经营符合法律、行政法规的规定,符合国家产业政策。 |
财务指标 | l 最近3个会计年度净利润均为正数且净利润累计超过3000万元,净利润以扣除非经常性损益前后较低者为计算依据。 l 最近3个会计年度经营活动产生的现金流量净额累计超过5000万元;或最近3个会计年度营业收入累计超过3亿元。 l 发行前股本总额不少于3000万元;最近一期末无形资产占净资产的比例不高于20%;最近一期末不存在未弥补亏损。 l 内部控制在所有重大方面有效,会计基础工作规范,财务会计报告无虚假记载。 l 不存在影响发行人持续盈利能力的情形。 |
股本及发行比例 | l 发行后总股本<4亿股,公开发行比例须≥25%;发行后总股本>4亿股,公开发行比例须≥10%。 注:如公司存在H股流通股,则公开发行比例以H股、A股流通股合计值为计算依据。 |
注:具体详见《关于修改〈首次公开发行股票并上市管理办法〉的决定》(证监会令第173号)
创业板主要发行上市主要条件一览表
主体资格 | l 发行人是依法设立且持续经营三年以上的股份有限公司,具备健全且运行良好的组织机构,相关机构和人员能够依法履行职责。 l 有限责任公司按原账面净资产值折股整体变更为股份有限公司的,持续经营时间可以从有限责任公司成立之日起计算。 |
独立性 | l 主营业务、控制权和管理团队稳定,最近二年内主营业务和董事、高级管理人员均没有发生重大不利变化;控股股东和受控股股东、实际控制人支配的股东所持发行人的股份权属清晰,最近二年实际控制人没有发生变更,不存在导致控制权可能变更的重大权属纠纷。 l 发行人业务完整,具有直接面向市场独立持续经营的能力:资产完整,业务及人员、财务、机构独立,与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业间不存在对发行人构成重大不利影响的同业竞争,不存在严重影响独立性或者显失公平的关联交易。 l 不存在涉及主要资产、核心技术、商标等的重大权属纠纷,重大偿债风险,重大担保、诉讼、仲裁等或有事项,经营环境已经或者将要发生重大变化等对持续经营有重大不利影响的事项。 |
公司治理 | l 发行人会计基础工作规范,财务报表的编制和披露符合企业会计准则和相关信息披露规则的规定,在所有重大方面公允地反映了发行人的财务状况、经营成果和现金流量,最近三年财务会计报告由注册会计师出具无保留意见的审计报告。 l 发行人内部控制制度健全且被有效执行,能够合理保证公司运行效率、合法合规和财务报告的可靠性,并由注册会计师出具无保留结论的内部控制鉴证报告。 |
相关主体合规性 | l 发行人生产经营符合法律、行政法规的规定,符合国家产业政策。最近三年内,发行人及其控股股东、实际控制人不存在贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序的刑事犯罪,不存在欺诈发行、重大信息披露违法或者其他涉及国家安全、公共安全、生态安全、生产安全、公众健康安全等领域的重大违法行为。 l 董事、监事和高级管理人员不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚,或者因涉嫌犯罪正在被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规正在被中国证监会立案调查且尚未有明确结论意见等情形。 |
财务指标 | l 发行人为境内企业且不存在表决权差异安排的,市值及财务指标应当至少符合下列标准中的一项:(一)最近两年净利润均为正,且累计净利润不低于5000万元;(二)预计市值不低于10亿元,最近一年净利润为正且营业收入不低于1亿元;(三)预计市值不低于50亿元,且最近一年营业收入不低于3亿元。 l 红筹架构、存在表决权差异企业,市值及财务指标应当至少符合下列标准中的一项:(一)预计市值不低于100亿元,且最近一年净利润为正;(二)预计市值不低于50亿元,最近一年净利润为正且营业收入不低于5亿元。 |
股本及发行比例 | l 发行后股本总额不低于3000万。 l 公开发行比例须≥25%;发行后总股本>4亿股,公开发行比例须≥10%。 |
注:具体详见《创业板首次公开发行股票注册管理办法(试行)》(证监会令第167号)、《深圳证券交易所创业板股票发行上市审核规则》(深证上〔2020〕501号)