表一:专项附加扣除标准
序号 | 项目 | 条件 | 期限 | 扣除人 | 金额 | 留存资料 | |
1 | 子女教育 | 子女接受学前或者全日制学历教育 | 子女年满3周岁当月至全日制学历教育结束当月 | 父母一方或者双方平均 | 1000元/子女/月 | 境外学校录取通知书、留学签证等 | |
2 | 继续教育 | 学历(学位)教育 | 接受学历(学位)教育 | 入学的当月至继续教育结束的当月,最长48月 | 本人或父母 | 400/月 | —— |
技能、专业技术职业资格 | 取得技能、专业技术职业资格相关证书 | 取得相关证书的当年 | 受教育本人 | 3600元/证 | 职业资格相关证书等 | ||
3 | 大病医疗 | 发生与基本医保相关的医药费用支出 | 医疗保障信息系统记录的医药费用实际支出的当年 | 本人、配偶或者未成年子女之父母 | 15000元以下部分,每人每年限额80000元 | 大病患者医药服务收费及医保报销相关票据原件或复印件,或者医疗保障部门出具的纳税年度医药费用清单等 | |
4 | 房贷利息 | 购买住房享受首套住房贷款利率 | 开始还款当月至全部归还或贷款终止的当月,最长240个月 | 本人、配偶或者双方平均 | 1000元/月 | 住房贷款合同、贷款还款支出凭证等 | |
5 | 住房租金 | 在主要工作城市没有自有住房而发生住房租金 | 租赁期开始的当月至租赁期结束的当月 | 合同承租人 | 1500元、1100元、800元/月 | 住房租赁合同或协议等 | |
6 | 赡养老人 | 独生子女 | 赡养年满60岁的父母,以及子女均已去世的年满60岁的祖父母、外祖父母 | 被赡养人年满60周岁的当月至赡养义务终止的年末 | 子女本人 | 2000元/月 | —— |
非独生子女 | 子女均摊、指定或者约定分摊 | 合计2000/月,且任一个不超过1000元/月 | 约定或指定分摊的书面分摊协议等 |
表二:专项附加扣除适用
纳税人 | 所得项目 | 何时享受扣除 |
居民个人 | 工资薪金所得 | 预扣预缴、汇缴申报皆可 |
劳务报酬所得、稿酬所得、特许权使用费所得 | 汇缴申报扣除 | |
经营所得 | 若无综合所得,则汇缴申报扣除 | |
利息、股息、红利所得,财产租赁所得,财产转让所得或者偶然所得 | 不享受 | |
非居民个人 | —— | 不享受 |
注:几个常见概念解析
(一)父母,是指生父母、继父母、养父母和担任未成年人监护人的其他人,但不包括公婆、岳父母。
(二)子女,是指婚生子女、非婚生子女、继子女、养子女,但不包括儿媳、女婿。
(三)子女教育范围限于“全日制”。
(四)子女未满3岁入托亦不可扣,若满3岁未入托亦可扣除。假期、休学皆不停止扣除。
(五)职业资格的具体范围应以人力资源社会保障部门公布的《国家职业资格目录》为准。
(六)大病医疗扣除限“医保目录范围内的自付部分”。
(七)纳税人及其配偶在一个纳税年度内不能同时分别享受住房贷款利息和住房租金专项附加扣除。
(八)主要工作城市是指纳税人任职受雇的直辖市、计划单列市、副省级城市、地级市(地区、州、盟)全部行政区域范围。
(九)非居民个人与外籍个人不是一个概念。2019年1月1日至2021年12月31日期间,外籍个人符合居民个人条件的,可以选择享受个人所得税专项附加扣除,也可以选择按照规定享受住房补贴、语言训练费、子女教育费等津补贴免税优惠政策,但不得同时享受。